2024
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| Indicatore tempestività dei pagamenti_IV trimestre 2024 | 31/01/2025 | (281.76 KB) | |
| Indicatore tempestività dei pagamenti_III trimestre 2024 | 31/01/2025 | (281.71 KB) | |
| Indicatore tempestività dei pagamenti_II trimestre 2024 | 30/07/2024 | (281.9 KB) | |
| Indicatore tempestività dei pagamenti_I trimestre 2024 | 31/05/2024 | (281.91 KB) | |
Data di creazione:
31/05/2024
Data di ultima modifica:
31/01/2025