Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | IV Trimestre | Seruso S.p.A. | 8,78 % | 91,22 % |
| 2025 | III Trimestre | Seruso S.p.A. | 22,8 % | 77,2 % |
| 2025 | II Trimestre | Seruso S.p.A. | 14,27 % | 85,73 % |
| 2025 | I Trimestre | Seruso S.p.A. | 6,6 % | 93,4 % |
| 2024 | IV Trimestre | Seruso S.p.A. | 14,57 % | 85,43 % |
| 2024 | III Trimestre | Seruso S.p.A. | 20,87 % | 79,13 % |
| 2024 | II Trimestre | Seruso S.p.A. | 13,38 % | 86,62 % |
| 2024 | I Trimestre | Seruso S.p.A. | 10,94 % | 89,06 % |
| 2023 | IV Trimestre | Seruso S.p.A. | 16,56 % | 83,44 % |
| 2023 | III Trimestre | Seruso S.p.A. | 20,8 % | 79,2 % |
Data di creazione:
07/03/2023
Data di ultima modifica:
26/01/2026