Tassi di assenza
Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
---|---|---|---|---|
2024 | IV Trimestre | Seruso S.p.A. | 14,57 % | 85,43 % |
2024 | III Trimestre | Seruso S.p.A. | 20,87 % | 79,13 % |
2024 | II Trimestre | Seruso S.p.A. | 13,38 % | 86,62 % |
2024 | I Trimestre | Seruso S.p.A. | 10,94 % | 89,06 % |
2023 | IV Trimestre | Seruso S.p.A. | 16,56 % | 83,44 % |
2023 | III Trimestre | Seruso S.p.A. | 20,8 % | 79,2 % |
2023 | II Trimestre | Seruso S.p.A. | 14,57 % | 85,43 % |
2023 | I Trimestre | Seruso S.p.A. | 14,05 % | 85,95 % |
2022 | IV Trimestre | Seruso S.p.A. | 12,9 % | 87,1 % |
2022 | III Trimestre | Seruso S.p.A. | 11,48 % | 88,52 % |
Data di creazione:
07/03/2023
Data di ultima modifica:
13/01/2025