Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | II Trimestre | Seruso S.p.A. | 10,62 % | 89,38 % |
| 2026 | I Trimestre | Seruso S.p.A. | 8,84 % | 91,16 % |
| 2025 | IV Trimestre | Seruso S.p.A. | 8,78 % | 91,22 % |
| 2025 | III Trimestre | Seruso S.p.A. | 22,8 % | 77,2 % |
| 2025 | II Trimestre | Seruso S.p.A. | 14,27 % | 85,73 % |
| 2025 | I Trimestre | Seruso S.p.A. | 6,6 % | 93,4 % |
Data di creazione:
07/03/2023
Data di ultima modifica:
22/07/2026